Окна и двери VEKA от 6200 рублей с установкой за 1 день!
В течение двух недель ожидаем сезонное повышение цен на 5-10%. Успейте заказать до повышения цен!
Окна Veka — это современные инновационные решения, которые помимо высоких эксплуатационных характеристик обладают доступной ценой. Veka — немецкий концерн с многолетней историей, главная специализация которого — создание надежных, энергоэффективных и элегантных ПВХ профилей. Исследования, основательные испытания различных составов привело к тому, что компания разработала уникальную запатентованную рецептуру сплава ПВХ, которая не восприимчива к влиянию ультрафиолета, биологически активных жидкостей, грибка, и способна выдерживать даже механические повреждения. Текущее производство профилей Veka запущено в таких странах как США, Бельгия, Испания, Франция, Китай, Польша и Россия. На сегодняшний день, продукция Veka занимает лидирующие позиции на рынке благодаря непревзойденному немецкому качеству, высоким технологиям и маркетинговой стратегии, предусматривающей доступные цены и большой выбор моделей на любой кошелек.
Профильная система VEKA —Euroline 58
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Количество камер | рама 3/ створка 3 | ||
Монтажная ширина | 58 мм | ||
Армирование | замкнутое | ||
Толщина стеклопакета | от 24 до 32 мм | ||
Сопротивление теплопередаче (с установленным армированием) | 0,64 м²С/Вт | ||
Цвет профиля окна | белое, цветное | ||
Цвет уплотнений | черный, серый, карамель (силикон) | ||
Ширина комбинации и рама-створка в световом проеме (типовой вариант) | 113 мм | ||
Высота фальца | 18 мм | ||
Количество контуров уплотнения | 2 | ||
Калькулятор окон из профиля Veka Euroline 60 | Калькулятор окон |
Профильная система VEKA — Veka WHS 60
Благодаря внедрению фирменных разработок концерна Veka, таких как П - образное металлическое армирование толщиной до 1,5 мм, использование 4х камер, вместо 3х, как это было в 58-ой системе, получился превосходный продукт, с высокой теплоизоляцией, устойчивой геометрией, простой в обслуживании и установке.
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Количество камер | 4 шт | ||
Монтажная глубина | 60 мм | ||
Армирование | "П" образное | ||
Толщина стеклопакета | 24-32 мм | ||
Сопротивление теплопередаче (с установленным армированием) | 0,66 м2С/Вт | ||
Цвет профиля окна | белое, цветное | ||
Уплотнитель | черный, коэкструзия (вклеенный) | ||
Количество контуров уплотнения | 2 шт | ||
Калькулятор окон из профиля Veka WHS 60 | Калькулятор окон |
Профильная система VEKA —WHS 72
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Количество камер | рама 5/ створка 5 | ||
Монтажная ширина | 72 мм | ||
Толщина стеклопакета | от 24 до 40 мм | ||
Сопротивление теплопередаче (с установленным армированием) | 0,77 м²С/Вт | ||
Армирование | "П" образное | ||
Исполнение | белое, цветное | ||
Цвет уплотнений | серый, коэкструзия (вклеенный) | ||
Ширина комбинации и рама-створка в световом проеме (типовой вариант) | 111 мм | ||
Количество контуров уплотнения | 2 | ||
Калькулятор окон из профиля Veka VHS 70 | Калькулятор окон |
Профильная система VEKA — Veka Softline 70
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Монтажная глубина | 70 мм | ||
Количество камер | рама 5/ створка 5 | ||
Количество контуров уплотнения | 2 шт | ||
Теплоизоляция | 0,78 м2С/Вт | ||
Армирование | замкнутое | ||
Уплотнитель | черный, серый, карамель (силикон) | ||
Стеклопакеты | 24-40 мм | ||
Ширина комбинации и рама-створка в световом проеме (типовой вариант) | 118 мм | ||
Калькулятор окон из профиля Veka Softline 70 | Калькулятор окон |
Профильная система VEKA — Softline 82
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Количество камер | рама 7/ створка 6 | ||
Монтажная ширина | 82 мм | ||
Армирование | замкнутое | ||
Толщина стеклопакета | от 24 до 52 мм | ||
Сопротивление теплопередаче (с установленным армированием) | 1,06 м²С/Вт | ||
Исполнение | белое, цветное | ||
Цвет уплотнений | черный, серый, карамель (силикон) | ||
Ширина комбинации и рама-створка в световом проеме (типовой вариант) | 124 мм | ||
Высота фальца | 25 мм | ||
Материал уплотнений | АРТК, ТРЕ (коэкструдированный), силикон | ||
Количество контуров уплотнения | 3 | ||
Калькулятор окон из профиля Veka Softrine 82 | Калькулятор окон |
Подольские окна и преимущества сотрудничества
Сотрудничая с компанией «Подольские окна», наши клиенты получают исключительное качество выполненных работ, порядочность и внимание ко всем деталям и требованиям клиента. Наша команда выполнит все работы в максимально сжатые сроки, поможет подобрать оптимальный вариант среди большого ассортимента профилей и окажет поддержку на всех этапах сотрудничества.